山东庆辉机械配件有限公司
销售一部:18263531188
手 机:13181081181
传 真:0635-8886171
联 系 人:张经理
销售二部:13963589227
手 机:18363531188
联 系 人:季经理
传 真:0635-8886171
Q Q:2549925384
地 址:山东省聊城经济开发区蒋官屯办事处季海工业园
网 址:www.lcxh.net
【钢为石头记】4月1日铁矿石首要数据 | |
《铁矿石普指51.25跌0.75》 | 普氏62%进口矿指数报51.25,跌0.75,月均匀57.03;钢铁TSI62%指数报51,跌1.9,月均匀56.94。 |
《天津港进口矿跌5-10》 | 天津港进口矿现货报价跌5-10。61.5PB粉395-405;62.5纽曼粉405-415;62PB块505-515。 |
《京唐港进口矿跌5-10》 | 京唐港进口矿现货报价跌5-10。61.5PB粉390-400;62PB块495-505;61麦克粉380-390。 |
《青岛港进口矿跌5-10》 | 青岛港进口矿价跌5-10。61.5PB粉385-395;63.5印粉400-410;62PB块490-500。 |
《曹妃甸港进口矿跌5-10》 | 曹妃甸港进口矿现货报价跌5-10,61.5PB粉390-400;62PB块495-505;58杨迪粉345-355。 |
《日照港进口矿跌5-10》 | 日照港进口矿报价跌5-10。61.5PB粉385-395;57罗布河粉345-355;62.5PB块485-495。 |
《辽宁地区铁精粉报价下滑》 | 辽宁地区铁精粉报价下滑,幅度在5-10元。现辽阳地区报价395-405元;建平地区报价400-410元;北漂地区报价380-390元。 |
《进口矿远期现货参考价跌1-1.5》 | 进口矿远期现货参考价跌1-1.5。61.5澳粉报50.5-51.5;64.5巴粗报54;63.5印粉52-53。 |
《1日收盘价391元跌3.22%》 | 大年夜商所铁矿石主力1509合约1日早盘以400元/吨小幅低开,开盘后代价触及到全日最高点,随后低位震动邻近下午收盘收出全天最低价。全天最高402元/吨,全天最低390元/吨,报收于391元/吨,较上平生意日结算价对比下跌13元,跌幅3.22%,成交1350728,持仓848630,较上平生意日增仓39186。 |
市场简评:本日,铁矿石市场弱势走低。进口矿远期现货代价触及50美元关隘,整表示货市场成交很是低迷。当然当前钢材市场运行未有料想的消极,然则铁矿石代价的走低,使得后期钢材发卖不佳的环境下,代价下调可能性大年夜增,从期货盘面便可以看出,罗纹钢期货跟从铁矿石期货下行的迹象异常较着。现阶段,钢铁企业采购铁矿石本钱积极性不高,现货市场保持少量成交,成交代价向低位接近,国产矿市场操纵更加艰辛,市场代价随势下调。估计铁矿石市场仍有下滑,下行趋势未改。(文/钢为网) |