山东庆辉机械配件有限公司
销售一部:18263531188
手 机:13181081181
传 真:0635-8886171
联 系 人:张经理
销售二部:13963589227
手 机:18363531188
联 系 人:季经理
传 真:0635-8886171
Q Q:2549925384
地 址:山东省聊城经济开发区蒋官屯办事处季海工业园
网 址:www.lcxh.net
钢种 | 商标 | 工艺/交货状况 | 规格 | 钢厂/产地 | 代价 | 涨跌 | 备注 |
连铸方坯 | 20#/45#/50# | 连铸 | 150*150/165*165/200*200/240*240 | 济源钢铁 | 2560 | - | 承兑 |
连铸方坯 | 20Cr-40Cr | 连铸 | 150*150/165*165/200*200/240*240 | 济源钢铁 | 2710 | - | 承兑 |
连铸方坯 | 20-42CrMo | 连铸 | 150*150/165*165/200*200/240*240 | 济源钢铁 | 3350 | - | 承兑 |
连铸方坯 | 20Mn | 连铸 | 150*150/165*165/200*200/240*240 | 济源钢铁 | 2610 | - | 承兑 |
连铸方坯 | 20CrMnTi | 连铸 | 150*150/165*165/200*200/240*240 | 济源钢铁 | 2910 | - | 承兑 |
连铸方坯 | 27SiMn | 连铸 | 150*150/165*165/200*200/240*240 | 济源钢铁 | 2660 | - | 承兑 |
连铸方坯 | Q345B | 连铸 | 150*150/165*165/200*200/240*240 | 济源钢铁 | 2610 | - | 承兑 |
连铸方坯 | 20CrMnMo | 连铸 | 150*150/165*165/200*200/240*240 | 济源钢铁 | 3470 | - | 承兑 |
连铸方坯 | 20#/45#/50# | 连铸 | 400*500 | 济源钢铁 | 2660 | - | 承兑 |
连铸方坯 | 20Cr/40Cr | 连铸 | 400*500 | 济源钢铁 | 2810 | - | 承兑 |
连铸方坯 | 20-42CrMo | 连铸 | 400*500 | 济源钢铁 | 3320 | - | 承兑 |
连铸方坯 | 20Mn | 连铸 | 400*500 | 济源钢铁 | 2710 | - | 承兑 |
连铸方坯 | 20CrMnTi | 连铸 | 400*500 | 济源钢铁 | 3010 | - | 承兑 |
连铸方坯 | 27SiMn | 连铸 | 400*500 | 济源钢铁 | 2760 | - | 承兑 |
连铸方坯 | Q345B | 连铸 | 400*500 | 济源钢铁 | 2710 | - | 承兑 |
连铸方坯 | 20CrMnMo | 连铸 | 400*500 | 济源钢铁 | 3570 | - | 承兑 |
连铸方坯 | 20#/45#/50# | 连铸 | Φ600 | 济源钢铁 | 2830 | - | 承兑 |
连铸方坯 | 20Cr/40Cr | 连铸 | Φ600 | 济源钢铁 | 2980 | - | 承兑 |
连铸方坯 | 20-42CrMo | 连铸 | Φ600 | 济源钢铁 | 3490 | - | 承兑 |
连铸方坯 | 20Mn | 连铸 | Φ600 | 济源钢铁 | 2880 | - | 承兑 |
连铸方坯 | 20CrMnTi | 连铸 | Φ600 | 济源钢铁 | 3180 | - | 承兑 |
连铸方坯 | 27SiMn | 连铸 | Φ600 | 济源钢铁 | 2930 | - | 承兑 |
连铸方坯 | Q345B | 连铸 | Φ600 | 济源钢铁 | 2880 | - | 承兑 |
连铸方坯 | 20CrMnMo | 连铸 | Φ600 | 济源钢铁 | 3740 | - | 承兑 |
1、如未出格诠释,以上表列为钢厂、现款、现货、小批量、自提、不含吊费、含税、开票、本地提货、过磅的代价;
2、小批量:最少成交量在50吨/批;
3、以上涨跌幅为与前平生意日收盘价对比价差;