山东庆辉机械配件有限公司
销售一部:18263531188
手 机:13181081181
传 真:0635-8886171
联 系 人:张经理
销售二部:13963589227
手 机:18363531188
联 系 人:季经理
传 真:0635-8886171
Q Q:2549925384
地 址:山东省聊城经济开发区蒋官屯办事处季海工业园
网 址:www.lcxh.net
《铁矿石普指跌0.5》 | 普氏62%铁矿石指数$47.5跌0.5,月均价$47.75 。 |
《天津港进口矿跌5-10》 | 天津港进口矿现货报价跌5-10。61.5PB粉380-390;62.5纽曼粉385-395;62PB块485-495。 |
《日照港进口矿跌5-10》 | 日照港进口矿报价跌5-10。61.5PB粉365-375;57罗布河粉335-345;62.5PB块455-465跌20。 |
《京唐港进口矿跌10-20》 | 京唐港进口矿现货报价跌10-20。61.5PB粉370-380;62PB块475-485;61麦克粉360-370。 |
《青岛港进口矿跌10-15》 | 青岛港进口矿价跌10-15。61.5PB粉365-375;63.5印粉385-395;62PB块465-475。 |
《曹妃甸港进口矿跌5-20》 | 曹妃甸港进口矿现货报价跌5-20,61.5PB粉370-380;62PB块480-490;58杨迪粉315-325。 |
《山东地区铁精粉报价下滑》 | 山东地区铁精粉报价下滑,跌幅在10-20元。现本地不含税报价440-460元。 |
《进口矿远期现货跌1.5-2.5》 | 进口矿远期现货参考价跌1.5-2.5。61.5澳粉报46-47;64.5巴粗报49;63.5印粉47.5-48.5。 |
《3日收盘价380元跌1.04%》 | 大年夜商所铁矿石主力1509合约3日早盘以375元/吨低开,开盘后代价触及到全日最低点,随后震动上行,收出全天最高价,盘中代价震动运行。全天最高389元/吨,全天最低370元/吨,报收于380元/吨,较上平生意日结算价对比下跌4元,跌幅1.04%,成交1874760,持仓810424,较上平生意日减仓72476。 |
市场简评: 经过连日来的快速杀跌,今朝铁矿石代价已一举击穿FMG的本钱线,在吃亏的状况下,国外矿山的开工率很有可能将遭到影响,矿价延续下跌空间异常有限。同时,今朝钢厂和整体库存程度实在不高,一些资金实力较强的大年夜型贸易商仍未放弃抄底的想法主张。估计下周进口铁矿石市场有看迎来一波超跌反弹行情,价位偏高的国产矿将延续稳中略降。 |